Distyllu ffilm wedi'i sychu yn cyflwyno
Mae distylliad moleciwlaidd ffilm wedi'i sychu wedi'i ddylunio a'i optimeiddio'n benodol ar gyfer echdynnu a phuro fitamin A a fitamin E, y gellir ei brosesu a'i buro i burdeb o fwy na 98%.
Trwy ddileu tagfeydd cyffredin a gwella cyfluniad y cyddwysydd, rydym wedi creu peiriant mwy greddfol ac effeithlon. Mae'r systemau hyn yn ddelfrydol ar gyfer distyllu swp neu brosesu parhaus, gyda phympiau gêr wedi'u cynhesu, a gallant fod â drymiau neu sychwyr dewisol.
Paramedr distyllu ffilm wedi'i sychu
| Fodelith | BF-60 | Bf-80 | BF-100 | BF-150 | BF-200 | BF-230 |
| Ardal anweddu (m2) | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
| Capasiti prosesu cyfeirio (l/h) | 0.5-1.0 | 1.0-5.0 | 2.0-10 | 3.0-15 | 4.0-20 | 6.0-30 |
| Capasiti Tanc (h) | >2.0 | >2.0 | 3 | >3.0 | >5.0 | >10.0 |
| Dull Bwydo | Porthiant falf bwlyn â llaw (diofyn) | |||||
| Porthiant Pwmp Peristaltig (Dewisol) | ||||||
| Pwmp gêr, bwydo parhaus awtomatig, cyflymder addasadwy (dewisol) | ||||||
| Dull Rhyddhau | Rhyddhau ar ôl cau (diofyn) | |||||
| Dadlwytho â llaw (dewisol) | ||||||
| Pwmp gêr, rhyddhau awtomatig a pharhaus, cyflymder addasadwy (dewisol) | ||||||
| Gradd Gwactod (MBAR) | (hyd at) 0.001 mbar | |||||
| Ystod Cyflymder (RPM) | 0-450 | 0-300 | ||||
| Tymheredd Gweithredol | (Tymheredd Uchaf) 300 gradd | |||||
| Dull Inswleiddio | Gwresogi gyda thâp gwresogi trydan | |||||
| Siaced ddwbl, wedi'i gynhesu gan gyfrwng trosglwyddo gwres | ||||||
Tagiau poblogaidd: distyllu ffilm wedi'i sychu, gweithgynhyrchwyr distyllu ffilm a sychwyd gan China, cyflenwyr, ffatri











